11 Flowers
France | 2011 | 110 min.
France | 2011 | 110 min.
Brésil | 2011 | 14 min.
Brésil | 2011 | 30 min.
Chine | 2009 | 11 min.
Belgique | 1985 | 6 min.
Japon | 2010 | 4 min.
Bangladesh | 2007 | 128 min.
France | 1969 | 100 min.
| 2001 | 10 min.
Égypte | 2011 | 96 min.
| 1974 | 93 min.
Suisse | 2012 | 92 min.
France | 2011 | 98 min.
Suisse | 2011 | 6 min.
Chine | 2011 | 15 min.
Égypte | 2011 | 11 min.
Corée du Sud | 2011 | 11 min.
France | 2007 | 95 min.
Royaume-Uni | 1985 | 8 min.
Japon | 2007 | 7 min.
Corée du Sud | 2011 | 120 min.
Philippines | 2011 | 90 min.
France | 2011 | 132 min.
États-Unis | 1981 | 105 min.
France | 2008 | 93 min.
Inde | 2002 | 3 min.
Mexique | 2001 | 12 min.
Mexique | 1970 | 120 min.
France | 2011 | 102 min.
Philippines | 2011 | 85 min.
| 2011 | 96 min.
Iran | 2011 | 104 min.
Bangladesh | 2011 | 140 min.
| 2009 | 105 min.
France | 2011 | 98 min.
Taïwan | 2011 | 102 min.
Sénégal | 1992 | 113 min.
| 2010 | 87 min.
France | 2010 | 90 min.
| 2011 | 110 min.
Inde | 2011 | 11 min.
Brésil | 2011 | 21 min.
Suisse | 1994 | 40 min.
| 2011 | 78 min.
Argentine | 2011 | 7 min.
Suisse | 2011 | 11 min.
France | 1989 | 10 min.
France | 1997 | 135 min.
| 2011 | 93 min.
| 1964 | 98 min.
Suisse | 1994 | 130 min.
Afrique du Sud | 2011 | 100 min.
Chili | 2009 | 4 min.
Bangladesh | 2011 | 119 min.
Suisse | 2004 | 115 min.
Croatie | 2011 | 14 min.
France | 2006 | 4 min.
Suisse | 2009 | 8 min.
États-Unis | 2010 | 113 min.
Japon | 2010 | 4 min.
Bangladesh | 2009 | 138 min.
Allemagne | 2004 | 13 min.
Chine | 2004 | 85 min.
Israël | 2011 | 93 min.
Bangladesh | 2007 |
Iran | 2011 | 79 min.
Sénégal | 1989 | 45 min.
France | 1986 | 106 min.
|
Japon | 1950 | 84 min.
Turquie | 2011 | 15 min.
|
Suisse | 2011 | 7 min.
Bangladesh | 2010 | 90 min.
Argentine | 2011 | 114 min.
Argentine | 2011 | 114 min.
Liban | 2011 | 80 min.
Royaume-Uni | 1992 | 11 min.
Hong Kong | 2011 | 123 min.
États-Unis | 2008 | 82 min.
États-Unis | 1970 | 104 min.
| 2010 | 62 min.
Israël | 2011 | 17 min.
Israël | 2011 | 15 min.
Égypte | 2011 | 90 min.
Singapour | 2011 | 98 min.
Thaïlande | 2000 | 110 min.
Bangladesh | 2002 | 94 min.
Argentine | 2011 | 19 min.
Argentine | 2008 | 6 min.
Brésil | 2011 | 15 min.
France | 2011 | 85 min.
Allemagne | 2010 | 89 min.
Pays-Bas | 2011 | 90 min.
Jordanie | 2011 | 88 min.
Japon | 2011 | 4 min.
Japon | 2005 | 13 min.
Bangladesh | 2010 | 150 min.
Indonésie | 2011 | 101 min.
Japon | 1959 | 77 min.
Portugal | 1998 | 10 min.
Allemagne | 2011 | 15 min.
Mexique | 2011 | 100 min.
Iran | 2011 | 75 min.
France | 1974 | 106 min.
Brésil | 2006 | 5 min.
| 1989 | 43 min.
| 2005 | 6 min.
| 2011 | 23 min.
| 1989 | 10 min.
France | 2008 | 90 min.
France | 1998 | 111 min.
Iran | 2011 | 19 min.
Brésil | 2011 | 17 min.
Japon | 2010 | 3 min.
Suisse | 1989 | 91 min.
| 1961 | 105 min.
FIFF - Esplanade de l'Ancienne Gare 3 - 1700 Fribourg - Suisse | +41 26 347 42 00 - info@fiff.ch
Conception: By the way studio - Développement: Agence MiNT
Maintenant vous pouvez accéder à vos favoris et les partager depuis tous vos appareils en vous créant un compte.
S'inscrire maintenantJe n’ai pas de compte - Créer un compte