
Compétition internationale - Courts métrages Programme 3
| 90 min.
| 90 min.
États-Unis | 1975 | 91 min.
Nouvelle-Zélande | 2015 | 96 min.
Afghanistan, France | 2018 | 76 min.
Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite | 2021 | 98 min.
Espagne, Pologne, Belgique, Allemagne | 2018 | 85 min.
Angola | 2020 | 72 min.
Canada | 2020 | 92 min.
Angola | 2019 | 72 min.
Géorgie, Russie, Bulgarie, Monaco, États-Unis | 2021 | 95 min.
Liban, France | 2021 | 110 min.
Belgique | 1992 | 95 min.
France | 1976 | 101 min.
Corée du Sud | 2021 | 121 min.
France, Belgique | 2021 | 90 min.
| 90 min.
| 84 min.
Corée du Sud | 2022 | 105 min.
Espagne, Éthiopie, Finlande | 2015 | 68 min.
États-Unis | 2001 | 113 min.
Royaume-Uni, États-Unis | 1964 | 95 min.
Corée du Sud | 2021 | 121 min.
Corée du Sud | 2021 | 121 min.
France, Allemagne | 2011 | 96 min.
| 120 min.
Suisse | 2020 | 71 min.
Kosovo, Suisse, Albanie, Macédoine du Nord | 2021 | 84 min.
| 101 min.
| 92 min.
| 99 min.
Suisse, France, Sénégal, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie | 1992 | 110 min.
Angola, Portugal | 2014 | 96 min.
Italie | 1977 | 115 min.
Angola | 2015 | 110 min.
Royaume-Uni, Canada, États-Unis | 2014 | 169 min.
Afghanistan, Allemagne, Japon, Pays-Bas | 2018 | 88 min.
Ukraine, Turquie | 2022 | 100 min.
États-Unis | 2021 | 46 min.
France, Italie | 1978 | 97 min.
Belgique, Roumanie, Mexique | 2021 | 145 min.
France, Italie | 1973 | 125 min.
| 158 min.
Italie, France | 2021 | 120 min.
Croatie | 2020 | 71 min.
Inde, France | 2021 | 110 min.
France | 1982 | 102 min.
France | 1976 | 95 min.
France, Italie | 1973 | 100 min.
France, Italie | 1952 | 87 min.
France | 1974 | 150 min.
Corée du Sud | 2022 | 122 min.
Espagne, France | 2013 | 100 min.
Australie | 1979 | 88 min.
Australie | 1981 | 96 min.
Australie | 1985 | 107 min.
Australie, États-Unis | 2015 | 120 min.
Suisse | 1960 | 81 min.
France, Allemagne | 1981 | 120 min.
France, Belgique | 2021 | 90 min.
Canada | 2021 | 158 min.
Danemark, Suède, France, Allemagne | 2011 | 135 min.
Royaume-Uni | 1979 | 94 min.
Royaume-Uni | 1983 | 116 min.
Angola | 2021 | 103 min.
Angola, Portugal | 2004 | 90 min.
Rwanda, États-Unis | 2021 | 105 min.
Canada, Nouvelle-Zélande | 2021 | 101 min.
Angola | 2013 | 109 min.
France, Allemagne, Qatar | 2017 | 85 min.
Angola, Portugal, Brésil | 2012 | 100 min.
Philippines | 2021 | 208 min.
France | 2021 | 102 min.
Espagne | 2022 | 90 min.
Japon | 2020 | 100 min.
| 80 min.
| 35 min.
| 72 min.
| 85 min.
Kosovo, Monténégro | 2021 | 90 min.
Albanie, Russie | 1953 | 125 min.
États-Unis | 1973 | 97 min.
Corée du Sud | 2022 | 109 min.
Russie | 1979 | 162 min.
Iran, Espagne | 2021 | 71 min.
États-Unis | 1990 | 158 min.
Finlande, Allemagne, France | 2021 | 82 min.
Belgique, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Afghanistan | 2016 | 87 min.
Albanie, Kosovo | 2017 | 97 min.
Corée du Sud | 2021 | 106 min.
Danemark, Allemagne, France, Afghanistan | 2019 | 90 min.
États-Unis | 1968 | 99 min.
États-Unis | 2021 | 76 min.
Argentine | 2017 | 96 min.
Italie, France, Allemagne, États-Unis | 1964 | 100 min.
Royaume-Uni, États-Unis | 2013 | 109 min.
États-Unis | 1959 | 95 min.
Australie | 2013 | 87 min.
Allemagne, Suisse | 2021 | 104 min.
États-Unis | 1944 | 105 min.
Suisse | 1970 | 99 min.
Afghanistan, Australie | 2020 | 80 min.
FIFF - Esplanade de l'Ancienne Gare 3 - 1700 Fribourg - Suisse | +41 26 347 42 00 - Billetterie +41 26 347 42 01 - info@fiff.ch
Conception: By the way studio - Développement: Agence MiNT
Maintenant vous pouvez accéder à vos favoris et les partager depuis tous vos appareils en vous créant un compte.
S'inscrire maintenantJe n’ai pas de compte - Créer un compte