
76 Minutes and 15 Seconds with Abbas Kiarostami | Take Me Home
Iran | 2016 | 76 Min.
FIFF
Esplanade de l'Ancienne Gare 3
Postfach 262
CH - 1701 Freiburg
+41 26 347 42 00
FIFF - Kulturvermittlung
Esplanade de l'Ancienne Gare 3
Postfach 262
CH-1701 Freiburg
+ 41 26 347 42 00
Adresse
Esplanade de l'Ancienne Gare 3
Postfach 262
CH-1701 Freiburg
+ 41 26 347 42 00
Internationales Filmfestival Freiburg
Esplanade de l'Ancienne Gare 3
Postfach 262
CH-1701 Freiburg
+ 41 26 347 42 00
Iran | 2016 | 76 Min.
USA | 2017 | 91 Min.
Hong Kong | 1987 | 98 Min.
Iran | 2016 | 108 Min.
Neuseeland | 2015 | 96 Min.
Ägypten | 1992 | 105 Min.
Philippinen | 2015 | 95 Min.
Singapore, Hong Kong, Qatar, Germany, France | 2016 | 96 Min.
Österreich | 2016 | 78 Min.
Nepal | 1985 | 139 Min.
India, Switzerland | 2017 | 85 Min.
Schweden | 1972 | 91 Min.
Ägypten | 1953 | 120 Min.
USA | 2015 | 110 Min.
Laos, France, Estonia | 2016 | 101 Min.
Schweiz | 2017 | 103 Min.
Ägypten | 1993 | 105 Min.
Ägypten | 1990 | 98 Min.
Japan, Frankreich | 1978 | 105 Min.
USA, UK, Iceland | 2015 | 121 Min.
Japan | 2016 | 123 Min.
2016 | 88 Min.
Frankreich | 2016 | 77 Min.
Australien | 2016 | 110 Min.
Min.
Ägypten | 1947 | 120 Min.
Indonesien | 2016 | 117 Min.
USA | 1991 | 96 Min.
Nepal, USA | 2012 | 80 Min.
Frankreich | 2011 | 52 Min.
Bhutan | 2016 | 132 Min.
Australien | 2016 | 108 Min.
Italy, France | 1964 | 117 Min.
96 Min.
98 Min.
91 Min.
Argentinien | 2016 | 65 Min.
Nepal | 2008 | 114 Min.
Kenya, Germany | 2016 | 75 Min.
Nepal | 1977 | 107 Min.
Nepal | 2012 | 121 Min.
Frankreich | 2016 | 103 Min.
Frankreich | 1934 | 89 Min.
Deutschland | 1931 | 117 Min.
Japan | 2015 | 80 Min.
Südkorea | 2016 | 108 Min.
Israel, Denmark | 2015 | 83 Min.
Nepal | 2000 | 108 Min.
Nepal | 2001 | 108 Min.
Lebanon, Syria | 2017 | 75 Min.
Germany, Moldova | 2012 | 61 Min.
USA | 1957 | 88 Min.
Min.
Schweiz | 2016 | 73 Min.
Nepal | 85 Min.
Colombia, UK, Latvia, Japan, France, Iran | 50 Min.
Schweiz | 2017 | 48 Min.
Japan | 1950 | 88 Min.
Japan | 2016 | 98 Min.
Philippinen | 2016 | 90 Min.
USA | 1966 | 106 Min.
USA | 2013 | 98 Min.
Nepal | 2015 | 73 Min.
Nepal | 1980 | 131 Min.
Malaysia, Philippines | 2016 | 143 Min.
France, Nepal | 2012 | 85 Min.
Nepal | 2014 | 110 Min.
USA | 1957 | 96 Min.
Südkorea | 2016 | 140 Min.
USA | 1960 | 125 Min.
USA | 1953 | 90 Min.
USA | 2016 | 120 Min.
Nepal, Switzerland, Germany, France | 2015 | 90 Min.
Südkorea | 2015 | 105 Min.
Indien | 2016 | 96 Min.
UK, Ireland, USA | 1987 | 83 Min.
Kanada | 2015 | 118 Min.
USA | 2015 | 95 Min.
USA, UK, Mongolia | 2015 | 87 Min.
USA | 1947 | 104 Min.
Frankreich | 2016 | 121 Min.
UK, USA | 1963 | 112 Min.
Südkorea | 2015 | 124 Min.
USA, UK | 1961 | 100 Min.
Südkorea | 2015 | 76 Min.
Mexiko | 2016 | 76 Min.
Spanien | 2007 | 105 Min.
Niederlande | 2014 | 76 Min.
Südkorea | 1991 | 138 Min.
USA | 1956 | 119 Min.
Mexiko | 2015 | 89 Min.
Russland | 2016 | 118 Min.
Südkorea | 2016 | 103 Min.
South Korea, USA | 2016 | 156 Min.
Südkorea | 2016 | 118 Min.
Iran, Jordan, Qatar, UK | 2016 | 84 Min.
Frankreich | 2016 | 193 Min.
Japan | 2016 | 80 Min.
Nepal, USA, Qatar, Netherlands | 2016 | 98 Min.
Nepal | 2012 | 75 Min.
FIFF - Esplanade de l'Ancienne Gare 3 - Case postale 262 - 1701 Fribourg - Suisse | +41 26 347 42 00 - info@fiff.ch
Conception: Asphalte Design - Développement: Bluesystem