
Compétition internationale - Courts métrages Programme 3
| 90 Min.
| 90 Min.
États-Unis | 1975 | 91 Min.
Nouvelle-Zélande | 2015 | 96 Min.
Afghanistan, France | 2018 | 76 Min.
Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite | 2021 | 98 Min.
Espagne, Pologne, Belgique, Allemagne | 2018 | 85 Min.
Angola | 2020 | 72 Min.
Canada | 2020 | 92 Min.
Angola | 2019 | 72 Min.
Géorgie, Russie, Bulgarie, Monaco, États-Unis | 2021 | 95 Min.
Liban, France | 2021 | 110 Min.
Belgique | 1992 | 95 Min.
France | 1976 | 101 Min.
Corée du Sud | 2021 | 121 Min.
France, Belgique | 2021 | 90 Min.
| 90 Min.
| 84 Min.
Corée du Sud | 2022 | 105 Min.
Espagne, Éthiopie, Finlande | 2015 | 68 Min.
États-Unis | 2001 | 113 Min.
Royaume-Uni, États-Unis | 1964 | 95 Min.
Corée du Sud | 2021 | 121 Min.
Corée du Sud | 2021 | 121 Min.
France, Allemagne | 2011 | 96 Min.
| 120 Min.
Suisse | 2020 | 71 Min.
Kosovo, Suisse, Albanie, Macédoine du Nord | 2021 | 84 Min.
| 101 Min.
| 92 Min.
| 99 Min.
Suisse, France, Sénégal, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie | 1992 | 110 Min.
Angola, Portugal | 2014 | 96 Min.
Italie | 1977 | 115 Min.
Angola | 2015 | 110 Min.
Royaume-Uni, Canada, États-Unis | 2014 | 169 Min.
Afghanistan, Allemagne, Japon, Pays-Bas | 2018 | 88 Min.
Ukraine, Turquie | 2022 | 100 Min.
États-Unis | 2021 | 46 Min.
France, Italie | 1978 | 97 Min.
Belgique, Roumanie, Mexique | 2021 | 145 Min.
France, Italie | 1973 | 125 Min.
| 158 Min.
Italie, France | 2021 | 120 Min.
Croatie | 2020 | 71 Min.
Inde, France | 2021 | 110 Min.
France | 1982 | 102 Min.
France | 1976 | 95 Min.
France, Italie | 1973 | 100 Min.
France, Italie | 1952 | 87 Min.
France | 1974 | 150 Min.
Corée du Sud | 2022 | 122 Min.
Espagne, France | 2013 | 100 Min.
Australie | 1979 | 88 Min.
Australie | 1981 | 96 Min.
Australie | 1985 | 107 Min.
Australie, États-Unis | 2015 | 120 Min.
Suisse | 1960 | 81 Min.
France, Allemagne | 1981 | 120 Min.
France, Belgique | 2021 | 90 Min.
Canada | 2021 | 158 Min.
Danemark, Suède, France, Allemagne | 2011 | 135 Min.
Royaume-Uni | 1979 | 94 Min.
Royaume-Uni | 1983 | 116 Min.
Angola | 2021 | 103 Min.
Angola, Portugal | 2004 | 90 Min.
Rwanda, États-Unis | 2021 | 105 Min.
Canada, Nouvelle-Zélande | 2021 | 101 Min.
Angola | 2013 | 109 Min.
France, Allemagne, Qatar | 2017 | 85 Min.
Angola, Portugal, Brésil | 2012 | 100 Min.
Philippines | 2021 | 208 Min.
France | 2021 | 102 Min.
Espagne | 2022 | 90 Min.
Japon | 2020 | 100 Min.
| 80 Min.
| 35 Min.
| 72 Min.
| 85 Min.
Kosovo, Monténégro | 2021 | 90 Min.
Albanie, Russie | 1953 | 125 Min.
États-Unis | 1973 | 97 Min.
Corée du Sud | 2022 | 109 Min.
Russie | 1979 | 162 Min.
Iran, Espagne | 2021 | 71 Min.
États-Unis | 1990 | 158 Min.
Finlande, Allemagne, France | 2021 | 82 Min.
Belgique, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Afghanistan | 2016 | 87 Min.
Albanie, Kosovo | 2017 | 97 Min.
Corée du Sud | 2021 | 106 Min.
Danemark, Allemagne, France, Afghanistan | 2019 | 90 Min.
États-Unis | 1968 | 99 Min.
États-Unis | 2021 | 76 Min.
Argentine | 2017 | 96 Min.
Italie, France, Allemagne, États-Unis | 1964 | 100 Min.
Royaume-Uni, États-Unis | 2013 | 109 Min.
États-Unis | 1959 | 95 Min.
Australie | 2013 | 87 Min.
Allemagne, Suisse | 2021 | 104 Min.
États-Unis | 1944 | 105 Min.
Suisse | 1970 | 99 Min.
Afghanistan, Australie | 2020 | 80 Min.
FIFF - Esplanade de l'Ancienne Gare 3 - 1700 Fribourg - Suisse | +41 26 347 42 00 - Billetterie +41 26 347 42 01 - info@fiff.ch
Conception: By the way studio - Développement: Agence MiNT
Ich habe keinen Account - Erstellen Sie ein Konto
Jetzt können Sie von all Ihren Geräten aus auf Ihre Favoriten zugreifen und diese teilen, indem Sie ein Konto erstellen..
Jetzt anmelden